Fiche de calcul Bingo
Devis carburant du plan de vol, branche par branche. Les champs se remplissent selon l'avion ; tout se modifie, et votre dernière saisie reste dans ce navigateur.
D'où viennent ces valeurs
BINGOurgence + sécurité + déroutement
JOKERBINGO + Δ joker
Total minimumtaxi + A/R + sécurité + déroutement
Total optimumminimum + Δ combat
Margedépart − total optimum
Branches ALLER
| ALLER | Profil | Dist. nm | Alt. ft | Mach | TAS kts | Trajet | Zone min | Conso/min | Carburant | Restant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leg 1 | ||||||||||
| Leg 2 | ||||||||||
| Leg 3 | ||||||||||
| Leg 4 | ||||||||||
| Leg 5 | ||||||||||
| Leg 6 | ||||||||||
| Leg 7 | ||||||||||
| Leg 8 | ||||||||||
| Sous-total ALLER | ||||||||||
Branches RETOUR
| RETOUR | Profil | Dist. nm | Alt. ft | Mach | TAS kts | Trajet | Zone min | Conso/min | Carburant | Restant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leg 1 | ||||||||||
| Leg 2 | ||||||||||
| Leg 3 | ||||||||||
| Leg 4 | ||||||||||
| Leg 5 | ||||||||||
| Leg 6 | ||||||||||
| Leg 7 | ||||||||||
| Leg 8 | ||||||||||
| Sous-total RETOUR | ||||||||||
| Total ALLER + RETOUR | ||||||||||
Réserves
| Ligne | Dist. nm | Alt. ft | Mach | TAS kts | Temps | Minutes | Conso/min | Carburant | Restant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retour d'urgencedu point le plus éloigné ; vide : le RETOUR | |||||||||
| Sécurité carburantminutes de vol de marge | |||||||||
| Sécurité déroutementjusqu'au terrain de déroutement | |||||||||
| Δ Jokerminutes de PC | |||||||||
| Δ Combatminutes de PC |
TAS = mach × 610,5 × √(1 − 0,001981 × alt / 288,15), vent nul — la formule de la fiche Excel de l'escadrille.